Actes |
Type | Photo de | Retranscription de | Format PDF | Remarques | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847-1849 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1847-1849 | * | |
| 1850-1852 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1850-1852 | * | |
| 1853-1855 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1853-1855 | * | |
| 1856-1857 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1856-1857 | * | |
| 1858-1859 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1858-1859 | * | |
| 1860 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1860 | 1860 est dans le registre des mariages. | * |
| 1861-1862 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1861-1862 | * | |
| 1893-1896 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1893-1896 | * | |
| 1897-1900 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1897-1900 | * | |
| 1901-1907 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1901-1907 | * | |
| 1908-1910 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1908-1910 | * | |
| 1911-1914 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1911-1914 | * | |
| 1915-1917 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1915-1917 | * | |
| 1918-1920 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1918-1920 | * | |
| 1921-1922 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1921-1922 | * | |
| 1923-1927 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1923-1927 | * | |
| 1928-1932 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1928-1932 | * | |
| 1833-1837 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1833-1837 | * | |
| 1838-1842 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1838-1842 | * | |
| 1843-1846 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1843-1846 | * | |
| 1847-1852 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1847-1852 | * | |
| 1853-1857 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1853-1857 | * | |
| 1858-1859 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1858-1859 | * | |
| 1860-1862 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1860-1862 | 1860 est dans le registre des décès. | * |
| 1893-1904 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1893-1904 | * | |
| 1905-1907 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1905-1907 | * | |
| 1908-1915 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1908-1915 | * | |
| 1916-1922 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1916-1922 | * | |
| 1923-1927 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1923-1927 | * | |
| 1928-1932 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1928-1932 | * | |
| 1833-1834 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1833-1834 | * | |
| 1835-1837 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1835-1837 | * | |
| 1838-1839 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1838-1839 | * | |
| 1840-1842 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1840-1842 | * | |
| 1843-1846 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1843-1846 | * | |
| 1847-1849 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1847-1849 | * | |
| 1850-1852 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1850-1852 | * | |
| 1853-1857 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1853-1857 | * | |
| 1858-1862 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1858-1862 | * | |
| 1863-1865 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1863-1865 | * | |
| 1866-1868 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1866-1868 | * | |
| 1869-1870 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1869-1870 | * | |
| 1871-1872 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1871-1872 | * | |
| 1893-1895 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1893-1895 | * | |
| 1896-1898 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1896-1898 | * | |
| 1899-1901 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1899-1901 | * | |
| 1902-1904 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1902-1904 | * | |
| 1905-1907 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1905-1907 | * | |
| 1908-1912 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1908-1912 | * | |
| 1913-1917 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1913-1917 | * | |
| 1918-1922 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1918-1922 | * | |
| 1923-1927 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1923-1927 | * | |
| 1928-1932 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1928-1932 | * | |
| Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | Rectification de l'acte d'Amélie Magnaud | * | |||
| Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | * | ||||
Catherine LAMONTHÉZIE |
Natifs de Creuse | * | ||||
| Vue sur la commune | ||||||
| Informations sur la commune | ||||||